|
·上期开奖号:03 10 11 13 14 22+ 09
·奇偶比:主看2:4;防3:3;
·大小比:主看2:4;防3:3;
·大中小:大(1-3)中(2-3)小(1-3)(继续关注)
·012路:0路(1-3)1路(1-3)2路(1-2)(继续关注)
质数:关注2-3枚(继续关注)
和值:关注92-113继续关注
AC值:重点关注7 9(继续关注)
历史同期:
2003088 03 10 21 22 24 33 12
2004088 02 10 19 22 24 32 14
2005088 01 03 07 18 20 24 07
2006088 03 11 20 24 25 26 01
2007088 02 04 10 28 29 33 06
2008088 01 06 08 16 17 23 05
2009088 04 07 11 15 16 17 02
2010088 05 06 15 23 27 30 12
程序推荐两注定位参考
06 11 16 22 26 30+09
05 10 15 21 25 30+08
使用提示:定位两注在实投时做参考,并在对应每位做正负3的范围选择这样会
有更好的成绩
双色球红球遗漏排序:
0=03 10 11 13 14 22
1=08 09 15 23 14
2=05 17 24 30 31 33
3.4=02 04 20 26 28 29
5.6=18 25
7.8.9=06 07 12 16 27
>=10=01 19 21 32
本期老谢关注点:
除4余2=0-2;除5余4=0-1;除6余4=1-2;关注五期以外奖号出1-3个的组合;关注304尾有号;02 03 04 18 2 28 29 32=1-3;关注13 22开出竖三连;04 13 18 22 24 26做组合!
精选定位分析:
第1位:04 05 06
第2位:06 09 13
第3位:09 13 15
第4位:18 19 22
第5位:20 22 24
第6位:30 31 33
蓝球分析:本期初步关注蓝球范围01 02 04 06 12 16的出现,关注:04 06蓝球!
防冷定位单注:01 06 16 17 24 30; 04 10 17 20 26 27
以上分析仅代表个人观点,内容仅供参考!
双色球第2012088期11红球定位大底:
第1位 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
第2位 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
第3位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第4位 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
第5位 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
第6位 25 26 27 28 29 30 31 32 33
蓝 球 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
|
|