|
楼主 |
发表于 2012-12-2 12:56
|
显示全部楼层
128期:32-08=24 02+04=06 128期红球加杀17 28正确
129期:31-05=26 02+06=08 129期红球加杀19 30正确
130期:29-01=28 02+08=10 130期红球加杀21 32正确
131期:31-03=28 02+08=10 131期红球加杀21 32对1
132期:32-12=20 02+00=02 132期红球加杀13 24正确
133期:25-10=15 01+05=06 133期红球加杀17 28正确
134期:29-02=27 02+07=09 134期红球加杀20 31正确
135期:23-15=08 00+08=08 135期红球加杀19 30正确
136期:17-16=01 00+01=01 136期红球加杀12 23正确
137期:28-11=17 01+07=08 137期红球加杀19 30 验证中....
138期:17-07=10 01+00=01 138期红球加杀12 23正确
139期:21-14=07 00+07=07 139期红球加杀18 29正确
140期:31-15=16 01+06=07 140期红球加杀18 29对1
141期:33-15=18 01+08=09 141期红球加杀20 31对1
142期:27-09=18 01+08=09 142期红球加杀20 31验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
142期杀第1行和第2列
128期再杀红球:03 07 08 09 10 11 12 15 21 27 33对9个中...
129期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29对6个
130期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29全对
131期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对10个
132期再杀红球:06 12 18 24 24 25 26 27 28 29 30对10个
133期再杀红球:01 07 13 14 15 16 17 18 19 25 31对10个
134期再杀红球:05 11 17 19 20 21 22 23 24 29 对8个
135期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31对8个
136期再杀红球:05 07 08 09 10 11 12 17 23 29 对7个.
137期再杀红球:02 07 08 09 10 11 12 14 20 26 32对10个
138期再杀红球:01 02 03 04 05 06 11 17 23 29对8个
139期再杀红球:01 07 13 14 15 16 17 18 19 25 31对10个
140期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对10个
141期再杀红球:03 09 13 14 15 16 17 18 21 27 33对8个
142期再杀红球:01 02 03 04 05 06 08 14 20 26 32验证中...
4、综合以上得出双色球
2012142期红球杀码:红球绝杀:24 20 31
红球加杀:01 02 03 04 05 06 08 14 20 26 32
(个人观点,仅供参考)
|
|