|
楼主 |
发表于 2013-12-12 11:11
|
显示全部楼层
141期:22-10=12 01+02=03 141期红球加杀14 25对1
142期:31-04=27 02+07=09 142期红球加杀20 31对1
143期:29-14=15 01+05=06 143期红球加杀17 28正确
144期:32-11=21 02+01=03 144期红球加杀14 25正确
145期:31-02=29 02+09=11 145期红球加杀22 33正确
146期:24-15=09 00+09=09 146期红球加杀20 31验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2013146期杀第4行和第4列
141期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对9个
142期再杀红球:01 02 03 04 05 06 07 13 19 25 31全对
143期再杀红球:05 11 17 19 20 21 22 23 24 29对8个
144期再杀红球:06 12 18 19 20 21 22 23 24 30 对9个
145期再杀红球:01 07 08 09 10 11 12 13 19 25 31对9个
146期再杀红球:04 10 16 19 20 21 22 23 24 28验证中...
4、综合以上得出双色球
2013146期红球杀码:红球绝杀:18 20 31
红球加杀:04 10 16 19 20 21 22 23 24 28
(个人观点,仅供参考) |
|