|
楼主 |
发表于 2014-2-20 15:00
|
显示全部楼层
012期:32-02=30 03+00=03 012期红球加杀14 25正确
013期:24-08=16 01+06=07 013期红球加杀18 29正确
014期:21-13=08 00+08=08 014期红球加杀19 30对1
015期:29-15=14 01+04=05 015期红球加杀16 27正确
016期:33-09=24 02+04=06 016期红球加杀17 28正确
017期:24-08=16 01+06=07 017期红球加杀18 29正确
018期:26-10=16 01+06=07 018期红球加杀18 29验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014018杀第1行和第2列
012期再杀红球:03 09 13 14 15 16 17 18 21 27 33对10个
013期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对9个
014期再杀红球:03 09 13 14 15 16 17 18 21 27 33对10个
015期再杀红球:04 10 16 22 25 26 27 28 29 30 对9个
016期再杀红球:02 08 14 20 25 26 27 28 29 30 32对10个
017期再杀红球:01 07 13 19 20 21 22 23 24 25 31对9个
018期再杀红球:01 02 03 04 05 06 08 14 20 26 32验证中...
4、综合以上得出双色球
2014018期红球杀码:红球绝杀:22 18 29
红球加杀:01 02 03 04 05 06 08 14 20 26 32
(个人观点,仅供参考) |
|