|
楼主 |
发表于 2014-4-24 17:19
|
显示全部楼层
039期:33-16=17 01+07=08 039期红球加杀19 30对1
040期:31-07=24 02+04=06 040期红球加杀17 28正确
041期:15-08=07 00+07=07 041期红球加杀18 29对1
042期:22-02=20 02+00=02 042期红球加杀13 24正确
043期:33-14=19 01+09=10 043期红球加杀21 32正确
044期:33-09=24 02+04=06 044期红球加杀17 28对1
045期:33-12=21 02+01=03 045期红球加杀14 25验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014045期杀第5行和第3列
038期再杀红球:06 12 13 14 15 16 17 18 24 30 对9个
039期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对7个
040期再杀红球:03 09 15 19 20 21 22 23 24 27 33对9个
041期再杀红球:01 02 03 04 05 06 11 17 23 29对9个
042期再杀红球:04 07 08 09 10 11 12 16 22 28 对8个
043期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33对9个
044期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33对6个
045期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33验证中...
4、综合以上得出双色球
2014045期红球杀码:红球绝杀:29 14 25
红球加杀:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33
(个人观点,仅供参考) |
|