|
楼主 |
发表于 2014-4-29 11:35
|
显示全部楼层
041期:15-08=07 00+07=07 041期红球加杀18 29对1
042期:22-02=20 02+00=02 042期红球加杀13 24正确
043期:33-14=19 01+09=10 043期红球加杀21 32正确
044期:33-09=24 02+04=06 044期红球加杀17 28对1
045期:33-12=21 02+01=03 045期红球加杀14 25正确.
046期:22-15=07 00+07=07 046期红球加杀18 29对1
047期:22-10=12 01+02=03 047期红球加杀14 25验证中....
3、加杀红球
双色球行列图杀号:双色球行列图是把双色球的33个红球按顺序分为6行6列。每一行代表一个区域号码,每一列代表奇偶。这样就构成了双色球红球的行列图。根据行列图进行分析的方法称为行列图分析法。每期都有空行空列现象,少则空1行1列,多则空2行2列,甚至3行3列,如果判断准确就能大大减少选号范围,用剩下的号码进行组合,大大提高中奖的机会。
2014047期杀第3行和第4列
041期再杀红球:01 02 03 04 05 06 11 17 23 29对9个
042期再杀红球:04 07 08 09 10 11 12 16 22 28 对8个
043期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33对9个
044期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33对6个
045期再杀红球:03 09 15 21 25 26 27 28 29 30 33对10个
046期再杀红球:01 02 03 04 05 06 09 15 21 27 33对10个
047期再杀红球:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28 验证中...
4、综合以上得出双色球
2014047期红球杀码:红球绝杀:20 14 25
红球加杀:04 10 13 14 15 16 17 18 22 28
(个人观点,仅供参考) |
|