|
2012057期:本期看好周边发展的出球,和值范围:70-160,奇偶比看好4:2或者3:3,大小比看好4:2或者3:3
开出的第一粒球是04,比前期同个点,定位错误,本期可以考虑周边发展出球,重点看好出球号码:06 13 19 20;
开出的第二粒球是07,比前期升1个点,定位错误,本期看好周边发展出球,本期重点看好号码出球:13 19 20 21;
开出的第三粒球是14,比前期升1个点,定位错误,本期考虑周边发展出球为主,重点关注的号码:19 20 21 23;
开出的第四粒球是17,比前期降3个点,定位错误,本期考虑周边出球的可能,重点关注的号码:20 24 25 29;
开出的第五粒球是26,比前期升2个点,定位错误,本期关注周边号球,关注号码24 25 29 32 ;
开出的最后一粒球是31,比前期升3个点,定位正确,本期关注周边发展号球,本人重点关注:25 29 32 33;
红胆:33 29 20
蓝胆:09 11
龙头:06 13
凤尾:33 32
和值:139上下10点
重码:无
奇偶:4:2或3:3
连号:31-32
区间:1:1:4 1:2:3
大小:4:2或3:3
本期推荐:06 13 19 20 21 24 25 29 32 33
12红:06 13 19 20 21 24 25 29 32 33 01 08
单注:06 19 20 29 32 33+09 11
蓝球:上期开偶数10,预测错误,本期以奇数为主,本人看好15 09 13 11!(大赢家)
|
|