|
全国福彩3D 12122期二码推荐
67 18 39 48 52 61 73 09 81 28
全国福彩3D 12122期三码推荐:
671 185 392 480 528 612 730 097 281 238
12122期排列三分析点评
2012121期和值为13,奇偶比1:2,大小比2:1,和值受力与上期比较不一致,和值走势下降,和值落点回到比上期下降了6个点位,近期和值还有望保持稳定趋势,看好和值范围12—24。
一号位中出奖号.6,号码出球受力不稳定,出球落点开出比上期上升了2个点位的冷码6,号码出球走势回到中段边缘上,近期出球可能还会在周边范围内停留,本期出球看好受力增强的周边冷码开出,出球号码看好0 3 5 6 9
二号位中出奖号7,号码出球走势比较不稳定,出球走势稳定,出球号码开出比上期上升了1个点位的热码7,码出球受力增强,本期出球落点还可能会有所徘徊幅度应不会很大,同时注意防守向低段上的反弹,出球号码看好0 2 4 6 8
三号位中出奖号0,号码出球受力比较不稳定,出球落点开出比上期下降了9个点位的低端冷码0,两侧球位有所动摇,本期的其它冷码可能会在带动下中出,出球落点从整体上防守热码点位,出球号码看好 1 3 4 7 9
推荐:043 361 504 681 947
12122期排列五分析点评
2012121期和值为30,奇偶比2:3,大小比4:1,和值受力与上期比较不一致,和值走势上升,和值落点回到比上期上升了6个点位,近期和值还有望保持稳定趋势,看好和值范围24—40。
一号位中出奖号.6,号码出球受力不稳定,出球落点开出比上期上升了2个点位的冷码6,号码出球走势回到中段边缘上,近期出球可能还会在周边范围内停留,本期出球看好受力增强的周边冷码开出,出球号码看好0 3 5 6 9
二号位中出奖号7,号码出球走势比较不稳定,出球走势稳定,出球号码开出比上期上升了1个点位的热码7,码出球受力增强,本期出球落点还可能会有所徘徊幅度应不会很大,同时注意防守向低段上的反弹,出球号码看好0 2 4 6 8
三号位中出奖号0,号码出球受力比较不稳定,出球落点开出比上期下降了9个点位的低端冷码0,两侧球位有所动摇,本期的其它冷码可能会在带动下中出,出球落点从整体上防守热码点位,出球号码看好 1 3 4 7 9
四号位中出奖号9,号码出球走势稳定,出球落点开出比上期上升了9个点位的高段冷码9,号码出球走势平稳,但是近期此号位的突然反弹走势较少,本期出球可能会在周边小范围内保持,出球号码看好0 4 5 6 7
五号位中出奖号8,号码出球受力不稳定,出球号码开出比上期上升了3个点位的高段边缘冷码8,到目前为止号码出球已经大段稳定到了高段上,出球规律性不强,近期出球注意防守受力突然增加的大幅反弹号码开出,出球落点看好1 2 6 7 8
推荐:04176 32958 50176 68341 92146
|
|