|
·上期开奖号:02 13 20 25 29 30 11
·奇偶比:主看2:4;防3:3;
·大小比:主看3:3;
·大中小:大(2-3)中(2-3)小(1-2)(继续关注)
·012路:0路(1-2)1路(2)2路(1-3)(继续关注
质数:关注2-3枚(继续关注)
和值:关注102-121继续关注
AC值:重点关注8(继续关注)
历史同期:
2004091 09 13 14 21 30 33 01
2005091 01 11 12 15 26 27 13
2006091 07 08 12 21 22 24 07
2007091 02 11 17 30 31 32 07
2008091 03 12 14 23 31 32 10
2009091 03 08 11 14 25 29 04
2010091 06 13 16 20 22 24 16
程序推荐两注定位参考
04 09 15 18 21 26 11
03 08 15 18 21 26 10
使用提示:定位两注在实投时做参考,并在对应每位做正负3的范围选择这样会有更好的成绩
双色球红球遗漏排序:
0=02 13 20 25 29 30
1=03 07 10 14 14
2=05 23 24 27 31
3.4=08 09 11 15 22
5.6= 17 26 28 33
7.8.9=04 18
>=10= 01 06 12 16 19 21 32
本期老谢关注点:
·除4余0=1-2;除5余1=1-2;除6余1=1-2;关注五期以外奖号出1-3个的组合;关注213尾有号;关注13 22开出竖三连;04 13 18 22 24 26做
组合!
精选定位分析:
第1位:01 02 04
第2位:08 09 10
第3位:10 13 15
第4位:18 19 20
第5位:24 25 26
第6位:31 32 33
蓝球分析:本期初步关注蓝球范围01 03 07 08 10 12 14的出现,关注:03 12蓝球!
以上分析仅代表个人观点,内容仅供参考!
双色球第2012091期11红球定位大底:
第1位 01 02 03 04 05 06 07 08
第2位 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
第3位 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第4位 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
第5位 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
第6位 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
蓝 球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
|
|